“Môžeš stokrát spadnúť a byť zdolaný,
ale stokrát vstaneš a pôjdeš ďalej...”

Zápasy

D R C Match R M I C G
19.07.03 1 Superliga Inter Bratislava - AS Trenčín 4:1 90
26.07.03 2 Superliga Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:3 90 44
02.08.03 3 Superliga AS Trenčín - MFK Ružomberok 3:1 90
09.08.03 4 Superliga Matador Púchov - AS Trenčín 2:0 90
16.08.03 5 Superliga AS Trenčín - MŠK Žilina 2:0 90
23.08.03 6 Superliga ZŤS Dubnica - AS Trenčín 1:3 90
30.08.03 7 Superliga AS Trenčín - Dukla Banská Bystrica 1:1 75 75 60  75
21.09.03 9 Superliga AS Trenčín - Spartak Trnava 0:1 90 76
27.09.03 10 Superliga AS Trenčín - Inter Bratislava 0:1 90
05.10.03 11 Superliga AS Trenčín - Slovan Bratislava 2:1 90
18.10.03 12 Superliga MFK Ružomberok - AS Trenčín 3:1 90
26.10.03 13 Superliga AS Trenčín - Matador Púchov 1:0 90
01.11.03 14 Superliga MŠK Žilina - AS Trenčín 3:1 90
08.11.03 15 Superliga AS Trenčín - ZŤS Dubnica 2:0 90
21.02.04 16 Superliga Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín 5:0 90 76
10.03.04 17 Superliga AS Trenčín - Artmedia Petržalka 0:0 90
13.03.04 21 Superliga AS Trenčín - MFK Ružomberok 1:1 90
16.03.04 19 Superliga Inter Bratislava - AS Trenčín 1:0 90
20.03.04 22 Superliga Matador Púchov - AS Trenčín 1:0 90
23.03.04 18 Superliga Spartak Trnava - AS Trenčín 0:1 90
27.03.04 23 Superliga AS Trenčín - MŠK Žilina 1:0 90
03.04.04 24 Superliga ZŤS Dubnica - AS Trenčín 0:0 90
11.04.04 25 Superliga AS Trenčín - Dukla Banská Bystrica 1:1 90
18.04.04 26 Superliga Artmedia Petržalka - AS Trenčín 1:1 90
24.04.04 27 Superliga AS Trenčín - Spartak Trnava 3:0 90
01.05.04 28 Superliga AS Trenčín - Inter Bratislava 2:0 90
11.05.04 29 Superliga AS Trenčín - Slovan Bratislava 1:0 90
15.05.04 30 Superliga MFK Ružomberok - AS Trenčín 0:0 90
18.05.04 31 Superliga AS Trenčín - Matador Púchov 0:0 90
22.05.04 32 Superliga MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0 90 24
25.05.04 33 Superliga AS Trenčín - ZŤS Dubnica 1:0 90
01.06.04 34 Superliga Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín 2:2 90 73
05.06.04 35 Superliga AS Trenčín - Artmedia Petržalka 2:3 90
08.06.04 36 Superliga Spartak Trnava - AS Trenčín 3:1 90 24
Posledné zápasy
  • 03.05.
  • Fenerbahçe SK - Beşiktaş JK
  • 3:0 k
  • 06.05.
  • Fenerbahçe SK - Bursaspor
  • 2:1
  • 10.05.
  • Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe SK
  • 3:2
Nasledujúce zápasy