“Môžeš stokrát spadnúť a byť zdolaný,
ale stokrát vstaneš a pôjdeš ďalej...”

Štatistiky

Season Team Games Goals YC RC
2017/2018 Fenerbahçe SK 47 3 8 2
2016/2017 Fenerbahçe SK 57 3 14 2
2015/2016 Liverpool FC 63 1 6 0
2014/2015 Liverpool FC 58 1 10 0
2013/2014 Liverpool FC 51 7 6 0
2012/2013 Liverpool FC 58 2 5 0
2011/2012 Liverpool FC 44 4 3 1
2010/2011 Liverpool FC 47 2 10 0
2009/2010 Liverpool FC 29 1 5 0
2008/2009 Liverpool FC 29 0 5 0
2007/2008 Liverpool FC 20 1 0 0
2007 Zenit Petrohrad 30 1 8 0
2006 Zenit Petrohrad 26 1 7 1
2005 Zenit Petrohrad 18 1 8 0
2004 Zenit Petrohrad 7 0 3 0
2003/2004 AS Trenčín 34 0 6 1


Team P W D L S Pts
Posledné zápasy
  • 03.05.
  • Fenerbahçe SK - Beşiktaş JK
  • 3:0 k
  • 06.05.
  • Fenerbahçe SK - Bursaspor
  • 2:1
  • 10.05.
  • Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe SK
  • 3:2
Nasledujúce zápasy